新型コロナウィルス感染者の発生状況について
更新日:2021年8月18日
株式会社モウイジャパン
新型コロナウィルス感染者の発生状況について
当社では、これまでも新型コロナウィルス感染拡大防止のため、各事業所においても、検温や手洗いの徹底、マスク着用、アルコールによる手指の消毒などを実施しています。また、テレワークや時差出勤、不要不急の外出の自粛等の対策を講じてまいりました。しかしながら、昨今の感染者数の増加に伴い、多様な方面からの従業員の新型コロナウィルスへの感染が確認されております。
当社では従業員の感染が疑われる場合、速やかに自宅待機の措置を取り、濃厚接触者の有無を調査し、事業所内の消毒、本人のPCR検査を実施しております。また感染確認後は、管轄保健所の指示のもと感染抑止策を実施するとともに、復帰時には従業員のPCR検査陰性を確認しております。
今後も引き続き関係先および全従業員の健康と安全を最優先に配慮し、政府や関係機関の方針に基づき、社内外への感染拡大の抑止に取り組んでまいりますので、なにとぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。なお、商品の安全性に関しましては、厚生労働省より「食品を介して新型コロナウィルス感染症に感染したとされる事例は報告されていない」旨が発表されております。
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou.html
PCR検査日 | 事業所 | 受診者数 | 検査結果判明日 | 陽性者数 |
2021年1月3日 | 成田工場(千葉県成田市) | 1名 | 1月5日 | 1名 |
2021年1月6日 | 成田工場(千葉県成田市) | 1名 | 1月7日 | 1名 |
2021年1月8日 | 成田工場(千葉県成田市) | 51名 | 1月9日 | 13名 |
2021年1月8日 | 成田工場(千葉県成田市) | 2名 | 1月10日 | 2名 |
2021年1月11日 | 成田工場(千葉県成田市) | 6名 | 1月11日 | 0名 |
2021年1月12日 | 成田工場(千葉県成田市) | 9名 | 1月12日 | 0名 |
2021年1月12日 | 成田工場(千葉県成田市) | 2名 | 1月13日 | 1名 |
2021年1月13日 | 成田工場(千葉県成田市) | 28名 | 1月14日 | 1名 |
2021年1月13日 | 成田工場(千葉県成田市) | 2名 | 1月14日 | 2名 |
2021年1月14日 | 成田工場(千葉県成田市) | 1名 | 1月15日 | 1名 |
2021年1月14日 | 築地本社(東京都中央区) | 1名 | 1月16日 | 1名 |
2021年4月5日 | 成田工場(千葉県成田市) | 1名 | 4月6日 | 1名 |
2021年4月14日 | 成田工場(千葉県成田市) | 1名 | 4月15日 | 1名 |
2021年4月26日 | 成田工場(千葉県成田市) | 1名 | 4月28日 | 1名 |
2021年7月16日 | 関西工場(大阪府泉佐野市) | 1名 | 7月16日 | 1名 |
2021年8月13日 | 関西工場(大阪府泉佐野市) | 1名 | 8月14日 | 1名 |
2021年8月14日 | 築地本社(東京都中央区) | 1名 | 8月15日 | 1名 |
2021年8月17日 | 築地本社(東京都中央区) | 1名 | 8月18日 | 1名 |
以上